Oppbygging og gjennomf?ring
澳门葡京手机版app下载etningen ?konomi og statistikk har f?lgende oppbygging:
- Obligatoriske fellesemner, 120 studiepoeng
- Obligatoriske fordypningsemner, 30 studiepoeng
- Utviklingssemester, 30 studiepoeng
Studiel?p
6. semester | Utviklingssemester | |||||||||||||||||||||||||||||
5. semester | EXPHIL03 – Examen philosophicum | Fordypningsemne | ECON3220 – Microeconomics 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4. semester | MAT2400 – Reell analyse | STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser | ECON2220 – Mikro?konomi 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3. semester | MAT1120 – Line?r algebra | STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse | ECON2310 – Makro?konomi 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2. semester | MAT1110 – Kalkulus og line?r algebra | STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering | ECON1310 – Makro?konomi 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1. semester | MAT1100 – Kalkulus, og HMS-emner | MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger (nedlagt) | ECON1210 – Mikro?konomi 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng |
Obligatoriske fordypningsemner
- Et avansert emne i statistikk med STK-kode, tilsvarende 2000-niv? eller h?yere. Emnet kan tas i et annet semester enn det som er vist i tabellen.
- STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser
- ECON3220 – Microeconomics 3
Publisert 9. nov. 2016 10:31
- Sist endret 15. sep. 2025 09:57