Oppbygging og gjennomf?ring
澳门葡京手机版app下载etningen Statistikk og Data Science har f?lgende oppbygging:
- Obligatoriske fellesemner, 90 studiepoeng
- Obligatoriske fordypningsemner, 40 studiepoeng
- Utviklingssemester/frie emner, 50 studiepoeng
Studiel?p
6. semester | Utviklingssemester (Spesialisering Data Science) / fordypningsemner / frie emner | |||||||||||||||||||||||||||||
5. semester | Utviklingssemester (Spesialisering Statistikk) / fordypningsemner / frie emner | |||||||||||||||||||||||||||||
4. semester | Fritt emne / Fordypningsemne / EXPHIL03 – Examen philosophicum | STK2100 – Maskinl?ring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon | Fritt emne / Fordypningsemne | |||||||||||||||||||||||||||
3. semester | MAT1120 – Line?r algebra | STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse | IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser | |||||||||||||||||||||||||||
2. semester | MAT1110 – Kalkulus og line?r algebra | MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse | STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering | |||||||||||||||||||||||||||
1. semester |
MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner |
MAT-INF1100 – Modellering og beregninger (nedlagt) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
10 studiepoeng |
10 studiepoeng |
10 studiepoeng |
Obligatoriske fordypningsemner
- STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse
- STK2100 – Maskinl?ring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon
- Spesialiseringsemner, du velger 1 av 2 spesialiseringer:
Spesialisering Data Science
- 2 av f?lgende emner:
IN2010 – Algoritmer og datastrukturer
IN2090 – Databaser og datamodellering
IN2040 – Funksjonell programmering
Spesialisering Statistikk
- 2 av f?lgende emner:
STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser
STK3100 – Innf?ring i generaliserte line?re modeller
STK-MAT2011 – Prosjektarbeid i finans, forsikring, risiko og dataanalyse
MAT2100 – Element?r reell analyse
Det kan v?re aktuelt ? ta MAT2400 – Reell analyse i stede for MAT2100 – Element?r reell analyse, hvis man planlegger ? ta flere matematikkemner senere. Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom du ?nsker dette.
Hvilke emner du velger som obligatoriske fordypningsemner kan p?virke hvilke masterprogrammer du kvalifiserer for opptak til.
Studiel?p for spesialisering Data Science
6. semester | Utviklingssemester | |||||||||||||||||||||||||||||
5. semester | IN2010 – Algoritmer og datastrukturer | IN2090 – Databaser og datamodellering | Fritt emne / IN2040 – Funksjonell programmering | |||||||||||||||||||||||||||
4. semester | EXPHIL03 – Examen philosophicum | STK2100 – Maskinl?ring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon | Fritt emne | |||||||||||||||||||||||||||
3. semester | MAT1120 – Line?r algebra | STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse | IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser | |||||||||||||||||||||||||||
2. semester | MAT1110 – Kalkulus og line?r algebra | MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse | STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering | |||||||||||||||||||||||||||
1. semester |
MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner |
MAT-INF1100 – Modellering og beregninger (nedlagt) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
10 studiepoeng |
10 studiepoeng |
10 studiepoeng |
Studiel?p for spesialisering Statistikk
6. semester | Fritt emne / STK-MAT2011 – Prosjektarbeid i finans, forsikring, risiko og dataanalyse | EXPHIL03 – Examen philosophicum | Fritt emne | |||||||||||||||||||||||||||
5. semester | Utviklingssemester | |||||||||||||||||||||||||||||
4. semester | MAT2400 – Reell analyse / MAT2100 – Element?r reell analyse | STK2100 – Maskinl?ring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon | STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser | |||||||||||||||||||||||||||
3. semester | MAT1120 – Line?r algebra | STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse | IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser | |||||||||||||||||||||||||||
2. semester | MAT1110 – Kalkulus og line?r algebra | MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse | STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering | |||||||||||||||||||||||||||
1. semester |
MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner |
MAT-INF1100 – Modellering og beregninger (nedlagt) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
10 studiepoeng |
10 studiepoeng |
10 studiepoeng |
Utviklingssemester/frie emner
I denne studieretningen er det tilrettelagt for utviklingssemester i 5. semester for spesialiseringen Statistikk og 6. semester for spesialiseringen Data Science.
Publisert 22. feb. 2016 14:21
- Sist endret 15. sep. 2025 09:53