Program | Type | ?rlig pris 2025/2026 (NOK) | ?rlig pris 2027/2028 (NOK) |
---|---|---|---|
Allmenn litteraturvitenskap | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Allmenn litteraturvitenskap | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Antikkens kultur | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Arkeologi | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Arkeologi | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Arkeologi og konservering | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Arkeologi og konservering | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Asia- og Midt?sten-studier | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Asia- og Midt?sten-studier | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Assessment, Measurement and Evaluation | Master's two years | 198 000 | 204 000 |
Astronomi | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Barn og unges l?ring og utvikling | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Biovitenskap | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Biovitenskap | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Computational science | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Data science | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Development, Environment and Cultural change | Master's two years | 198 000 | 204 000 |
Digitalisering i helsesektoren | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Economics | Master's two years | 198 000 | 204 000 |
Education | Master's two years | 198 000 | 204 000 |
Elektronikk, informatikk og teknologi | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Elektronikk, informatikk og teknologi | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Engelsk | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Entrepren?rskap og innovasjonsledelse | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
ESST - Society, Science and Technology in Europe (1) | Master - halvannet ?r | 198 000 | 204 000 |
Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
European History (2) | Master's two years | ||
European Master in Health Economics and Management (3) | Master's two years | ||
Europeisk idéhistorie og kunnskapshistorie | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Europeiske spr?k | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Europeiske spr?k | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Farmasi | Master - 5 ?r | 419 000 | 432 000 |
Filosofi | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Filosofi | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Filosofi | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Filosofi, politikk og ?konomi | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Fluidmekanikk | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Folkehelsevitenskap og epidemiologi | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Fornybar energi og nanoteknologi | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Fornybare energisystemer | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Forvaltningsinformatikk | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Fransk | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Fysikk | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Fysikk og astronomi | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Gender Studies | Master's two years | 198 000 | 204 000 |
Geofag | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Geofysikk og klima | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Geologi og geografi | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Global-MINDS (3) | Master's two years | ||
Gründerskolen (4) | Halv?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Health Economics, Policy and Management | Master's two years | 198 000 | 204 000 |
Helseadministrasjon (1) | Master -erfaringsbasert | 198 000 | 204 000 |
Helseledelse og helse?konomi | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Historie | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Historie | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Historie | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Honours-programmet | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Human Geography | Master's two years | 198 000 | 204 000 |
Ibsen Studies | Master's two years | 198 000 | 204 000 |
Idéhistorie | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Idéhistorie | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Informatikk | ?rsstudium | 176 000 | 182 000 |
Informatikk: design, bruk, interaksjon | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Informatikk: design, bruk, interaksjon | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Informatikk: digital ?konomi og ledelse | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Informatikk: digital ?k?nomi og ledelse | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Informatikk: informasjonssikkerhet | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Informatikk: programmering og systemarkitektur | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Informatikk: programmering og systemarkitektur | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Informatikk: robotikk og intelligente systemer | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Informatikk: robotikk og intelligente systemer | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Informatikk: spr?kteknologi | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Informatikk: spr?kteknologi | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Information and Communication Technology Law (1) | Master's 1 1/2-years | 198 000 | 204 000 |
Internasjonale studier | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
International Community Health | Master's two years | 198 000 | 204 000 |
Italiensk | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Kjemi | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Kjemi og biokjemi | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Kjernefysikk og nukle?rteknologi | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Klart spr?k | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Klassiske spr?k | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Klassiske spr?k | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Klinisk ern?ring | Master - 5 ?r | 198 000 | 204 000 |
Konservering | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Kriminologi | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Kriminologi | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Kriminologi | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Kristendom og Islam | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Kulturarv- og konserveringsstudier | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Kultur og kommunikasjon | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Kulturhistorie | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Kulturhistorie, museologi og kulturarv | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Kunsthistorie og visuelle studier | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Kunsthistorie og visuelle studier | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Kunsthistorie og visuelle studier | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Lederskap, etikk og samtalepraksis | Master - erfaringsbasert | 198 000 | 204 000 |
Lektorprogrammet | Master - 5 ?r | 198 000 | 204 000 |
Lingvistikk | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Lingvistikk | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
L?revansker og s?rskilte behov i et system- og individperspektiv - p?bygningsenhet | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Maritime Law (1) | Master's 1 1/2-years | 198 000 | 204 000 |
Matematikk | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Matematikk | ?rsstudium | 176 000 | 182 000 |
Matematikk: data, modellering og beregninger | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Matematikk: finans, forsikring og ?konomi | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Matematikk: teoretisk og anvendt matematikk | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Matematikk med informatikk | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Matematikk og ?konomi | Bachelor | 176 000 | 182 000 |
Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Medier og kommunikasjon | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Medier og kommunikasjon | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Medier og kommunikasjon | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Medisin | Profesjon | 551 000 | 569 000 |
Modern International and Transnational History | Master's two years | 198 000 | 204 000 |
Multilingualism | Master's two years | 198 000 | 204 000 |
Music, Communication and Technology | Master's two years | 198 000 | 204 000 |
Musikkvitenskap | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Musikkvitenskap | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Nordisk, s?rlig norsk spr?k og litteratur | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Nordiske studier | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Nordiske studier | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Master -erfaringsbasert | |||
Norsk som andrespr?k | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Nukle?rteknologi | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Odontologi | Master - 5 ?r | 551 000 | 569 000 |
Offentlig administrasjon og ledelse | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Organisasjon, ledelse og arbeid | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Peace and Conflict Studies | Master's two years | 198 000 | 204 000 |
Pedagogikk | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Pedagogikk | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Politisk kommunikasjon | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Praktisk teologi (5) | Master - erfaringsbasert | 198 000 | 204 000 |
Praktisk-pedagogisk utdanning | ?rsstudium | 198 000 | 204 000 |
Praktisk-pedagogisk utdanning p? deltid (5) | ?rsstudium | 198 000 | 204 000 |
Praktisk-teologisk utdanning | ?rsstudium | 198 000 | 204 000 |
Profesjonsrettet master med integrert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Psykologi | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Psykologi | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Psykologi | Profesjon | 419 000 | 432 000 |
Psykologi | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Public International Law (1) | Master's 1 1/2-years | 198 000 | 204 000 |
Realfag | ?rsstudium | 176 000 | 182 000 |
Religion og samfunn | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Religion og samfunn | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Religionsvitenskap | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Religionsvitenskap | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Religionsvitenskap | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Religious Roots of Europe (2) | Master's two years | ||
Rettssosiologi | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Rettsvitenskap | Master - 5 ?r | 176 000 | 182 000 |
Romsystemer | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Russisk | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Samfunnsgeografi | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Samfunns?konomi | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Samfunns?konomi | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Samfunns?konomisk analyse | Master - 5 ?r | 176 000 | 182 000 |
Screen cultures | Master's two years | 198 000 | 204 000 |
Social Anthropology | Master's two years | 198 000 | 204 000 |
Sosialantropologi | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Sosialt entrepren?rskap (4) | Halv?rsstudium | ||
Sosiologi | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Sosiologi | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Sosiologi | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Spansk | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Special Needs Education | Master's two years | 198 000 | 204 000 |
Spesialpedagogikk | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Spesialpedagogikk | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Statsvitenskap | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Statsvitenskap | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Statsvitenskap | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse | Master - to ?r | 286 000 | 295 000 |
Tannpleie | Bachelor | 198 000 | 204 000 |
Teknologi, innovasjon og kunnskap | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Teologi | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Teologi | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Teologi | Profesjon - 6 ?r | 198 000 | 204 000 |
Teologi og pastoral praksis (5) | Master - erfaringsbasert | 198 000 | 204 000 |
The Theory and Practice of Human Rights | Masters - two years | 198 000 | 204 000 |
Tverrfaglig helseforskning | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
Tverrfaglige kj?nnsstudier | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Tverrfaglige kj?nnsstudier | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Tysk | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
Utdanningsledelse | Master - erfaringsbasert | 198 000 | 204 000 |
Utviklingsstudier og b?rekraft | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
Viking and Medieval Norse Studies (2) | Master's two years | ||
Viking and Medieval Studies | Master - to ?r | 198 000 | 204 000 |
?konomi og datavitenskap | Bachelor | 143 000 | 148 000 |
?st-Europa-studier | ?rsstudium | 143 000 | 148 000 |
(1) Studieprogram av 1 1/2 ?rs varighet. Studieavgiften per ?r kan avvike fra den oppgitte summen.
(2) Fellesgrad. Du kan henvende deg til programmets kontaktpunkt for informasjon om studieavgift.
(3) Europeisk fellesgrad. Du finner informasjon om studieavgift p? programsiden.
(4) Studieprogram av 1/2 ?rs varighet. Den oppgitte prisen gjelder for hele studiet.
(5) Deltidsprogram. Studieavgiften per ?r kan avvike fra den oppgitte summen.
Studieavgift for enkeltemner
Studieavgiften for enkeltemnestudenter blir beregnet p? grunnlag av antall emner du er meldt til og hvilket fagomr?de emnene h?rer til.
For studie?ret 2024/2025 vil studieavgiften for et bacheloremne p? 10 studiepoeng v?re mellom 23 000 kr og 28 330 kr, mens studieavgiften for et masteremne p? 10 studiepoeng vil v?re mellom 31 830 kr og 46 000 kr.