Fakultet | Program | S?kere | Tilbud | Poeng |
---|---|---|---|---|
TF | Religion and Diversity: Conflict and Coexistence | 53 | 19 | 0,00 |
TF | Religion og samfunn | 58 | 25 | 2,50 |
TF | Religious Roots of Europe | 13 | - | - |
TF | Teologi | 7 | - | - |
TF | Lederskap, etikk og samtalepraksis | 49 | 13 | 0,00 |
JF | Forvaltningsinformatikk | 30 | 14 | 2,93 |
JF | The Theory and Practice of Human Rights | 366 | 39 | 5,00 |
JF | Kriminologi | 195 | 22 | 3,75 |
JF | Rettssosiologi | 154 | 10 | 4,00 |
JF | Information and Communication Technology Law | 102 | 19 | 5,00 |
JF | Maritime law | 134 | 20 | 4,69 |
JF | Public International Law | 299 | 35 | 5,50 |
MF | European master in health economics and management | 187 | 87 | * |
MF | Tverrfaglig helseforskning | 190 | 83 | 3,27 |
MF | Health economics, policy and management | 368 | 59 | 3,50 |
MF | International community health | 209 | 17 | 3,82 |
MF | Helseadministrasjon | 135 | 34 | * |
HF | Chinese Culture and Society | 42 | 15 | 3,13 |
HF | Japanese Studies | 27 | 6 | 3,00 |
HF | Middle East Studies | 106 | 19 | 3,00 |
HF | South Asian Culture and Society | 29 | 6 | 3,00 |
HF | Greek | - | - | - |
HF | Gresk | - | - | - |
HF | Latin | - | - | - |
HF | Latin (english) | - | - | - |
HF | Arkeologi | 50 | 32 | 2,50 |
HF | Development, Environment and Cultural Change (DECC) | 548 | 39 | 4,53 |
HF | Europeisk kultur | 58 | 29 | 2,57 |
HF | English Language and Linguistics | 79 | 20 | 2,63 |
HF | English Literature, American and British Studies | 118 | 33 | 3,50 |
HF | Fransk | 18 | 13 | 3,00 |
HF | Italiensk | 5 | - | - |
HF | Russisk, polsk, tjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk | 24 | 14 | 2,63 |
HF | Spansk, portugisisk | 20 | 9 | 3,25 |
HF | Tysk | 9 | 5 | 3,00 |
HF | Ancient Philosophy | 8 | - | - |
HF | Antikkens filosofi | 11 | - | - |
HF | Filosofi | 69 | 35 | 3,50 |
HF | Philosophy | 50 | 13 | 3,63 |
HF | Gender Studies | 156 | 18 | 3,38 |
HF | Historie | 169 | 89 | 2,88 |
HF | Ibsen Studies | 27 | 9 | 3,14 |
HF | Journalistikk | 134 | 41 | 3,13 |
HF | Kunsthistorie og visuelle studier | 87 | 28 | 2,92 |
HF | Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv | 61 | 15 | 3,50 |
HF | Linguistics | 41 | - | - |
HF | Lingvistikk | 40 | 18 | 2,75 |
HF | Allmenn litteraturvitenskap | 75 | 37 | 3,13 |
HF | Viking and Medieval Studies | 30 | 5 | 3,00 |
HF | Music, Communication and Technology | 53 | 14 | 4,00 |
HF | Modern International and Transnational History | 90 | 29 | 3,13 |
HF | Museologi og kulturarvstudier | 124 | 24 | 4,20 |
HF | Musikkvitenskap | 72 | 56 | 2,50 |
HF | Medievitenskap | 209 | 61 | 3,25 |
HF | Political Communication: Nordic Perspectives | 175 | 27 | 3,82 |
HF | Nordisk litteratur | 45 | 17 | 0,00 |
HF | Nordisk spr?k | 29 | 5 | 2,50 |
HF | Norsk som andrespr?k | 42 | 8 | 3,17 |
HF | Retorikk og spr?klig kommunikasjon | 70 | 13 | 3,17 |
HF | Religionsvitenskap | 43 | 21 | 2,63 |
HF | Screen Cultures | 99 | 24 | 3,77 |
HF | Journalistikk - erfaringsbasert | 11 | - | - |
MN | Astronomi | 49 | 13 | 3,43 |
MN | Biovitenskap: Biomangfold og systematikk | 70 | 9 | 2,90 |
MN | Biovitenskap: Cellebiologi, fysiologi og nevrovitenskap | 184 | 15 | 2,86 |
MN | Biovitenskap: Genetikk og utviklingsbiologi | 125 | 14 | 0,00 |
MN | Biovitenskap: Marinbiologi og limnologi | 104 | 22 | 2,83 |
MN | Biovitenskap: Molekyl?rbiologi og biokjemi | 202 | 29 | 2,86 |
MN | Biovitenskap: ?kologi og evolusjon | 96 | 29 | 2,50 |
MN | Biovitenskap: Toksikologi og milj?vitenskap | 103 | 17 | 0,00 |
MN | Nordic Masters Programme in Biodiversity and Systematics | 19 | - | - |
MN | Computational Science: Applied mathematics and risk analysis | 101 | 10 | 3,22 |
MN | Computational Science: Astrophysics | 41 | - | - |
MN | Computational Science: Bioinformatics | 65 | 9 | 0,00 |
MN | Computational Science: Bioscience | 30 | - | - |
MN | Computational Science: Chemistry | 13 | - | - |
MN | Computational Science: Geoscience | 24 | 5 | 2,63 |
MN | Computational Science: Imaging and biomedical computing | 64 | 17 | 0,00 |
MN | Computational Science: Materials science | 25 | - | - |
MN | Computational Science: Mechanics | 24 | 5 | 0,00 |
MN | Computational Science: Physics | 85 | 12 | 4,63 |
MN | Data Science | 378 | 29 | 3,56 |
MN | EIT: Mikroelektronikk og sensorteknologi | 85 | 45 | 2,57 |
MN | EIT: Signalbehandling og avbildning | 56 | 7 | 2,67 |
MN | Entrepren?rskap og innovasjonsledelse | 399 | 87 | 3,00 |
MN | Fornybare energisystemer | 247 | 44 | 3,80 |
MN | Fysikk: Biologisk og medisinsk fysikk | 42 | 13 | 3,00 |
MN | Fysikk: Fysikkdidaktikk | 10 | - | - |
MN | Fysikk: Kjerne- og partikkelfysikk | 54 | 17 | 2,86 |
MN | Fysikk: Materialer, nanofysikk og kvanteteknolog | 42 | 8 | 2,65 |
MN | Fysikk: Romfysikk og -teknologi | 46 | 8 | 3,00 |
MN | Fysikk: Teoretisk fysikk | 66 | 9 | 4,63 |
MN | Geofag: Geofarer og geomekanikk | 63 | 19 | 2,71 |
MN | Geofag: Geofysikk, geodynamikk og planetologi | 24 | - | - |
MN | Geofag: Geomorfologi og geomatikk | 41 | 14 | 3,14 |
MN | Geofag: Hydrologi og glasiologi | 52 | 11 | 0,00 |
MN | Geofag: Meteorologi og oseanografi | 44 | 10 | 3,21 |
MN | Geofag: Milj?geofag | 60 | 13 | 2,88 |
MN | Geofag: Mineralogi, petrologi og geokjemi | 15 | - | - |
MN | Geofag: Petroleumsgeofag | 23 | - | - |
MN | Geofag: Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi | 27 | 9 | 2,63 |
MN | Geofag: Strukturgeologi og tektonikk | 30 | 13 | 2,60 |
MN | Informatikk: design, bruk og interaksjon | 326 | 65 | 3,61 |
MN | Informatikk: Informasjonssikkerhet | 429 | 62 | 3,63 |
MN | Informatikk: digital ?konomi og ledelse | 281 | 35 | 3,10 |
MN | Informatikk: Programmering og systemarkitektur | 507 | 271 | 0,00 |
MN | Informatikk: Kybernetikk og autonome systemer | 194 | 48 | 3,71 |
MN | Informatikk: Robotikk og intelligente systemer | 302 | 39 | 2,67 |
MN | Informatikk: Spr?kteknologi | 94 | 18 | 3,40 |
MN | Kjemi: Analytisk kjemi | 60 | 8 | 2,88 |
MN | Kjemi: Biomolekyler og biomaterialer | 30 | 12 | 0,00 |
MN | Kjemi: Kjemididaktikk og formidling | 10 | - | - |
MN | Kjemi: Milj?kjemi og kjernekjemi | 51 | 6 | 2,50 |
MN | Kjemi: Organisk kjemi | 41 | 15 | 0,00 |
MN | Kjemi: Teoretisk og fysikalsk kjemi | 10 | - | - |
MN | Kjemi: Uorganisk kjemi og materialkjemi | 30 | 5 | 0,00 |
MN | Matematikk | 67 | 30 | 2,60 |
MN | Matematikk for anvendelser | 50 | 10 | 0,00 |
MN | Fluidmekanikk: Biomekanikk og medisinsk mekanikk | 12 | - | - |
MN | Fluidmekanikk: Energi, milj? og sikkerhet | 41 | 8 | 0,00 |
MN | Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi | 62 | 12 | 0,00 |
MN | SMR: Finans, forsikring og risiko | 133 | 11 | 2,61 |
MN | SMR: Statistikk | 86 | 14 | 0,00 |
MN | Klinisk farmasi: Masteroppgave | 13 | - | - |
SV | Social Anthropology | 196 | 77 | 3,29 |
SV | Economics | 455 | 149 | 3,11 |
SV | Human Geography | 160 | 37 | 3,88 |
SV | Organisasjon, ledelse og arbeid | 846 | 80 | 4,75 |
SV | Peace and Conflict Studies | 591 | 37 | 4,19 |
SV | Psychology: Cognitive Neuroscience | 260 | 39 | 3,75 |
SV | Psykologi: Ar |
Poenggrenser masteropptak h?sten 2021
Til mange studier er det flere kvalifiserte s?kere enn studieplasser. Derfor har studiene poenggrenser.
Poenggrensene angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket. Poenggrensene er en indikasjon p? hvor vanskelig det er ? komme inn p? et studium.
En poenggrense er aldri bestemt p? forh?nd, men avgj?res av flere faktorer, som for eksempel antall s?kere, poengsummen til de ulike s?kerne og endring i antall studieplasser. Poenggrensene kan derfor variere fra ?r til ?r.
Tabellen viser totalt antall s?kere, antall tilbud og ?rets poenggrenser i hovedopptaket p? de ulike s?knadsalternativene.
Se under tabellen for forklarende tekst.