| Omsorgsfordeling | Antall dager til den barnet bor hos, foreldre 1 | Antall dager for samv?rs-berettiget, foreldre 2 |
|---|---|---|
| Delt omsorg | 10 x 2 | - |
| 40 % samv?r | 12 | 8 |
| 30 % samv?r | 14 | 6 |
| 20 % samv?r | 16 | 4 |
| Vanlig samv?rsrett | 17 | 3 |
| Alene om omsorgen | 20 | - |
Fordeling av omsorgsdager ved delt samv?r
Fordeling av omsorgsdager mellom foreldre i forhold til samv?r:
Publisert 29. sep. 2011 14:05
- Sist endret 19. apr. 2018 10:04