Hovedl?nn (A-tabell) 2005
      
                
      
        Gyldig fra 1. mai 2005 til 30. april 2006
 
      
                
      
      
      
      
      
      
      
      
                
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                
                  
	
		
			|   | 
			Bruttol?nn | 
			Pensjonsinnskudd | 
			Nettol?nn | 
			  | 
			Overtidsgjodtgj?relse | 
			Nattkomp. | 
		
		
			| Ltr | 
			Pr. ?r inkl. OU | 
			Pr. ?r ekskl. OU | 
			Pr. m?ned | 
			Pr. dag | 
			Pr. ?r | 
			Pr. mnd. | 
			Pr. ?r | 
			Pr. mnd. | 
			Pr. dag | 
			Ltr. | 
			50 % | 
			100 % | 
			45% nattkomp | 
		
		
			| 1 | 
			169 100 | 
			168 900 | 
			14 075,00 | 
			469,20 | 
			3 382,00 | 
			281,80 | 
			165 518 | 
			13 793,20 | 
			459,80 | 
			1 | 
			137,10 | 
			182,80 | 
			41,10 | 
		
		
			| 2 | 
			171 500 | 
			171 300 | 
			14 275,00 | 
			475,90 | 
			3 430,00 | 
			285,80 | 
			167 870 | 
			13 989,20 | 
			466,40 | 
			2 | 
			139,10 | 
			185,40 | 
			41,70 | 
		
		
			| 3 | 
			173 900 | 
			173 700 | 
			14 475,00 | 
			482,50 | 
			3 478,00 | 
			289,80 | 
			170 222 | 
			14 185,20 | 
			472,90 | 
			3 | 
			141,00 | 
			188,00 | 
			42,30 | 
		
		
			| 4 | 
			176 300 | 
			176 100 | 
			14 675,00 | 
			489,20 | 
			3 526,00 | 
			293,80 | 
			172 574 | 
			14 381,20 | 
			479,40 | 
			4 | 
			142,90 | 
			190,60 | 
			42,90 | 
		
		
			| 5 | 
			178 700 | 
			178 500 | 
			14 875,00 | 
			495,90 | 
			3 574,00 | 
			297,80 | 
			174 926 | 
			14 577,20 | 
			486,00 | 
			5 | 
			144,90 | 
			193,20 | 
			43,50 | 
		
		
			| 6 | 
			181 100 | 
			180 900 | 
			15 075,00 | 
			502,50 | 
			3 622,00 | 
			301,80 | 
			177 278 | 
			14 773,20 | 
			492,50 | 
			6 | 
			146,80 | 
			195,80 | 
			44,10 | 
		
		
			| 7 | 
			183 500 | 
			183 300 | 
			15 275,00 | 
			509,20 | 
			3 670,00 | 
			305,80 | 
			179 630 | 
			14 969,20 | 
			499,00 | 
			7 | 
			148,80 | 
			198,40 | 
			44,60 | 
		
		
			| 8 | 
			185 900 | 
			185 700 | 
			15 475,00 | 
			515,90 | 
			3 718,00 | 
			309,80 | 
			181 982 | 
			15 165,20 | 
			505,60 | 
			8 | 
			150,70 | 
			201,00 | 
			45,20 | 
		
		
			| 9 | 
			188 300 | 
			188 100 | 
			15 675,00 | 
			522,50 | 
			3 766,00 | 
			313,80 | 
			184 334 | 
			15 361,20 | 
			512,10 | 
			9 | 
			152,70 | 
			203,60 | 
			45,80 | 
		
		
			| 10 | 
			190 700 | 
			190 500 | 
			15 875,00 | 
			529,20 | 
			3 814,00 | 
			317,80 | 
			186 686 | 
			15 557,20 | 
			518,60 | 
			10 | 
			154,60 | 
			206,20 | 
			46,40 | 
		
		
			| 11 | 
			193 100 | 
			192 900 | 
			16 075,00 | 
			535,90 | 
			3 862,00 | 
			321,80 | 
			189 038 | 
			15 753,20 | 
			525,20 | 
			11 | 
			156,60 | 
			208,80 | 
			47,00 | 
		
		
			| 12 | 
			195 500 | 
			195 300 | 
			16 275,00 | 
			542,50 | 
			3 910,00 | 
			325,80 | 
			191 390 | 
			15 949,20 | 
			531,70 | 
			12 | 
			158,50 | 
			211,40 | 
			47,60 | 
		
		
			| 13 | 
			197 900 | 
			197 700 | 
			16 475,00 | 
			549,20 | 
			3 958,00 | 
			329,80 | 
			193 742 | 
			16 145,20 | 
			538,20 | 
			13 | 
			160,50 | 
			213,90 | 
			48,10 | 
		
		
			| 14 | 
			200 300 | 
			200 100 | 
			16 675,00 | 
			555,90 | 
			4 006,00 | 
			333,80 | 
			196 094 | 
			16 341,20 | 
			544,80 | 
			14 | 
			162,40 | 
			216,50 | 
			48,70 | 
		
		
			| 15 | 
			202 900 | 
			202 700 | 
			16 891,70 | 
			563,10 | 
			4 058,00 | 
			338,10 | 
			198 642 | 
			16 553,60 | 
			551,80 | 
			15 | 
			164,50 | 
			219,40 | 
			49,40 | 
		
		
			| 16 | 
			205 900 | 
			205 700 | 
			17 141,70 | 
			571,40 | 
			4 118,00 | 
			343,10 | 
			201 582 | 
			16 798,60 | 
			560,00 | 
			16 | 
			166,90 | 
			222,60 | 
			50,10 | 
		
		
			| 17 | 
			209 200 | 
			209 000 | 
			17 416,70 | 
			580,60 | 
			4 184,00 | 
			348,60 | 
			204 816 | 
			17 068,10 | 
			569,00 | 
			17 | 
			169,60 | 
			226,20 | 
			50,90 | 
		
		
			| 18 | 
			212 500 | 
			212 300 | 
			17 691,70 | 
			589,80 | 
			4 250,00 | 
			354,10 | 
			208 050 | 
			17 337,60 | 
			578,00 | 
			18 | 
			172,30 | 
			229,70 | 
			51,70 | 
		
		
			| 19 | 
			215 900 | 
			215 700 | 
			17 975,00 | 
			599,20 | 
			4 318,00 | 
			359,80 | 
			211 382 | 
			17 615,20 | 
			587,20 | 
			19 | 
			175,10 | 
			233,40 | 
			52,50 | 
		
		
			| 20 | 
			219 300 | 
			219 100 | 
			18 258,40 | 
			608,70 | 
			4 386,00 | 
			365,50 | 
			214 714 | 
			17 892,90 | 
			596,50 | 
			20 | 
			177,80 | 
			237,10 | 
			53,30 | 
		
		
			| 21 | 
			222 900 | 
			222 700 | 
			18 558,40 | 
			618,70 | 
			4 458,00 | 
			371,50 | 
			218 242 | 
			18 186,90 | 
			606,30 | 
			21 | 
			180,70 | 
			241,00 | 
			54,20 | 
		
		
			| 22 | 
			226 500 | 
			226 300 | 
			18 858,40 | 
			628,70 | 
			4 530,00 | 
			377,50 | 
			221 770 | 
			18 480,90 | 
			616,10 | 
			22 | 
			183,60 | 
			244,90 | 
			55,10 | 
		
		
			| 23 | 
			230 200 | 
			230 000 | 
			19 166,70 | 
			638,90 | 
			4 604,00 | 
			383,60 | 
			225 396 | 
			18 783,10 | 
			626,20 | 
			23 | 
			186,60 | 
			248,90 | 
			56,00 | 
		
		
			| 24 | 
			233 900 | 
			233 700 | 
			19 475,00 | 
			649,20 | 
			4 678,00 | 
			389,80 | 
			229 022 | 
			19 085,20 | 
			636,20 | 
			24 | 
			189,60 | 
			252,90 | 
			56,90 | 
		
		
			| 25 | 
			237 800 | 
			237 600 | 
			19 800,00 | 
			660,00 | 
			4 756,00 | 
			396,30 | 
			232 844 | 
			19 403,70 | 
			646,80 | 
			25 | 
			192,80 | 
			257,10 | 
			57,80 | 
		
		
			| 26 | 
			241 700 | 
			241 500 | 
			20 125,00 | 
			670,90 | 
			4 834,00 | 
			402,80 | 
			236 666 | 
			19 722,20 | 
			657,50 | 
			26 | 
			196,00 | 
			261,30 | 
			58,80 | 
		
		
			| 27 | 
			245 300 | 
			245 100 | 
			20 425,00 | 
			680,90 | 
			4 906,00 | 
			408,80 | 
			240 194 | 
			20 016,20 | 
			667,30 | 
			27 | 
			198,90 | 
			265,20 | 
			59,70 | 
		
		
			| 28 | 
			248 900 | 
			248 700 | 
			20 725,00 | 
			690,90 | 
			4 978,00 | 
			414,80 | 
			243 722 | 
			20 310,20 | 
			677,10 | 
			28 | 
			201,80 | 
			269,10 | 
			60,50 | 
		
		
			| 29 | 
			252 500 | 
			252 300 | 
			21 025,00 | 
			700,90 | 
			5 050,00 | 
			420,80 | 
			247 250 | 
			20 604,20 | 
			686,90 | 
			29 | 
			204,70 | 
			273,00 | 
			61,40 | 
		
		
			| 30 | 
			256 100 | 
			255 900 | 
			21 325,00 | 
			710,90 | 
			5 122,00 | 
			426,80 | 
			250 778 | 
			20 898,20 | 
			696,70 | 
			30 | 
			207,60 | 
			276,90 | 
			62,30 | 
		
		
			| 31 | 
			259 700 | 
			259 500 | 
			21 625,00 | 
			720,90 | 
			5 194,00 | 
			432,80 | 
			254 306 | 
			21 192,20 | 
			706,50 | 
			31 | 
			210,60 | 
			280,80 | 
			63,20 | 
		
		
			| 32 | 
			263 500 | 
			263 300 | 
			21 941,70 | 
			731,40 | 
			5 270,00 | 
			439,10 | 
			258 030 | 
			21 502,60 | 
			716,80 | 
			32 | 
			213,60 | 
			284,90 | 
			64,10 | 
		
		
			| 33 | 
			267 300 | 
			267 100 | 
			22 258,40 | 
			742,00 | 
			5 346,00 | 
			445,50 | 
			261 754 | 
			21 812,90 | 
			727,10 | 
			33 | 
			216,70 | 
			289,00 | 
			65,00 | 
		
		
			| 34 | 
			271 100 | 
			270 900 | 
			22 575,00 | 
			752,50 | 
			5 422,00 | 
			451,80 | 
			265 478 | 
			22 123,20 | 
			737,50 | 
			34 | 
			219,80 | 
			293,10 | 
			65,90 | 
		
		
			| 35 | 
			275 000 | 
			274 800 | 
			22 900,00 | 
			763,40 | 
			5 500,00 | 
			458,30 | 
			269 300 | 
			22 441,70 | 
			748,10 | 
			35 | 
			223,00 | 
			297,30 | 
			66,90 | 
		
		
			| 36 | 
			279 000 | 
			278 800 | 
			23 233,40 | 
			774,50 | 
			5 580,00 | 
			465,00 | 
			273 220 | 
			22 768,40 | 
			759,00 | 
			36 | 
			226,20 | 
			301,60 | 
			67,90 | 
		
		
			| 37 | 
			283 300 | 
			283 100 | 
			23 591,70 | 
			786,40 | 
			5 666,00 | 
			472,10 | 
			277 434 | 
			23 119,60 | 
			770,70 | 
			37 | 
			229,70 | 
			306,30 | 
			68,90 | 
		
		
			| 38 | 
			287 700 | 
			287 500 | 
			23 958,40 | 
			798,70 | 
			5 754,00 | 
			479,50 | 
			281 746 | 
			23 478,90 | 
			782,70 | 
			38 | 
			233,30 | 
			311,00 | 
			70,00 | 
		
		
			| 39 | 
			292 200 | 
			292 000 | 
			24 333,40 | 
			811,20 | 
			5 844,00 | 
			487,00 | 
			286 156 | 
			23 846,40 | 
			794,90 | 
			39 | 
			236,90 | 
			315,90 | 
			71,10 | 
		
		
			| 40 | 
			297 000 | 
			296 800 | 
			24 733,40 | 
			824,50 | 
			5 940,00 | 
			495,00 | 
			290 860 | 
			24 238,40 | 
			808,00 | 
			40 | 
			240,80 | 
			321,10 | 
			72,20 | 
		
		
			| 41 | 
			301 700 | 
			301 500 | 
			25 125,00 | 
			837,50 | 
			6 034,00 | 
			502,80 | 
			295 466 | 
			24 622,20 | 
			820,80 | 
			41 | 
			244,60 | 
			326,20 | 
			73,40 | 
		
		
			| 42 | 
			307 100 | 
			306 900 | 
			25 575,00 | 
			852,50 | 
			6 142,00 | 
			511,80 | 
			300 758 | 
			25 063,20 | 
			835,50 | 
			42 | 
			249,00 | 
			332,00 | 
			74,70 | 
		
		
			| 43 | 
			312 300 | 
			312 100 | 
			26 008,40 | 
			867,00 | 
			6 246,00 | 
			520,50 | 
			305 854 | 
			25 487,90 | 
			849,60 | 
			43 | 
			253,20 | 
			337,60 | 
			76,00 | 
		
		
			| 44 | 
			317 800 | 
			317 600 | 
			26 466,70 | 
			882,30 | 
			6 356,00 | 
			529,60 | 
			311 244 | 
			25 937,10 | 
			864,60 | 
			44 | 
			257,70 | 
			343,60 | 
			77,30 | 
		
		
			| 45 | 
			323 200 | 
			323 000 | 
			26 916,70 | 
			897,30 | 
			6 464,00 | 
			538,60 | 
			316 536 | 
			26 378,10 | 
			879,30 | 
			45 | 
			262,10 | 
			349,40 | 
			78,60 | 
		
		
			| 46 | 
			328 800 | 
			328 600 | 
			27 383,40 | 
			912,80 | 
			6 576,00 | 
			548,00 | 
			322 024 | 
			26 835,40 | 
			894,60 | 
			46 | 
			266,60 | 
			355,50 | 
			80,00 | 
		
		
			| 47 | 
			334 600 | 
			334 400 | 
			27 866,70 | 
			928,90 | 
			6 692,00 | 
			557,60 | 
			327 708 | 
			27 309,10 | 
			910,40 | 
			47 | 
			271,30 | 
			361,70 | 
			81,40 | 
		
		
			| 48 | 
			340 500 | 
			340 300 | 
			28 358,40 | 
			945,30 | 
			6 810,00 | 
			567,50 | 
			333 490 | 
			27 790,90 | 
			926,40 | 
			48 | 
			276,10 | 
			368,10 | 
			82,80 | 
		
		
			| 49 | 
			346 500 | 
			346 300 | 
			28 858,40 | 
			962,00 | 
			6 930,00 | 
			577,50 | 
			339 370 | 
			28 280,90 | 
			942,70 | 
			49 | 
			280,90 | 
			374,60 | 
			84,30 | 
		
		
			| 50 | 
			352 500 | 
			352 300 | 
			29 358,40 | 
			978,70 | 
			7 050,00 | 
			587,50 | 
			345 250 | 
			28 770,90 | 
			959,10 | 
			50 | 
			285,80 | 
			381,10 | 
			85,70 | 
		
		
			| 51 | 
			358 700 | 
			358 500 | 
			29 875,00 | 
			995,90 | 
			7 174,00 | 
			597,80 | 
			351 326 | 
			29 277,20 | 
			976,00 | 
			51 | 
			290,80 | 
			387,80 | 
			87,30 | 
		
		
			| 52 | 
			365 200 | 
			365 000 | 
			30 416,70 | 
			1 013,90 | 
			7 304,00 | 
			608,60 | 
			357 696 | 
			29 808,10 | 
			993,70 | 
			52 | 
			296,10 | 
			394,80 | 
			88,80 | 
		
		
			| 53 | 
			372 000 | 
			371 800 | 
			30 983,40 | 
			1 032,80 | 
			7 440,00 | 
			620,00 | 
			364 360 | 
			30 363,40 | 
			1 012,20 | 
			53 | 
			301,60 | 
			402,20 | 
			90,50 | 
		
		
			| 54 | 
			378 400 | 
			378 200 | 
			31 516,70 | 
			1 050,60 | 
			7 568,00 | 
			630,60 | 
			370 632 | 
			30 886,10 | 
			1 029,60 | 
			54 | 
			306,80 | 
			409,10 | 
			92,00 | 
		
		
			| 55 | 
			385 300 | 
			385 100 | 
			32 091,70 | 
			1 069,80 | 
			7 706,00 | 
			642,10 | 
			377 394 | 
			31 449,60 | 
			1 048,40 | 
			55 | 
			312,40 | 
			416,50 | 
			93,70 | 
		
		
			| 56 | 
			392 100 | 
			391 900 | 
			32 658,40 | 
			1 088,70 | 
			7 842,00 | 
			653,50 | 
			384 058 | 
			32 004,90 | 
			1 066,90 | 
			56 | 
			317,90 | 
			423,90 | 
			95,40 | 
		
		
			| 57 | 
			399 000 | 
			398 800 | 
			33 233,40 | 
			1 107,80 | 
			7 980,00 | 
			665,00 | 
			390 820 | 
			32 568,40 | 
			1 085,70 | 
			57 | 
			323,50 | 
			431,40 | 
			97,10 | 
		
		
			| 58 | 
			406 400 | 
			406 200 | 
			33 850,00 | 
			1 128,40 | 
			8 128,00 | 
			677,30 | 
			398 072 | 
			33 172,70 | 
			1 105,80 | 
			58 | 
			329,50 | 
			439,40 | 
			98,90 | 
		
		
			| 59 | 
			413 800 | 
			413 600 | 
			34 466,70 | 
			1 148,90 | 
			8 276,00 | 
			689,60 | 
			405 324 | 
			33 777,10 | 
			1 126,00 | 
			59 | 
			335,50 | 
			447,40 | 
			100,70 | 
		
		
			| 60 | 
			421 200 | 
			421 000 | 
			35 083,40 | 
			1 169,50 | 
			8 424,00 | 
			702,00 | 
			412 576 | 
			34 381,40 | 
			1 146,10 | 
			60 | 
			341,50 | 
			455,40 | 
			102,50 | 
		
		
			| 61 | 
			429 200 | 
			429 000 | 
			35 750,00 | 
			1 191,70 | 
			8 584,00 | 
			715,30 | 
			420 416 | 
			35 034,70 | 
			1 167,90 | 
			61 | 
			348,00 | 
			464,00 | 
			104,40 | 
		
		
			| 62 | 
			437 600 | 
			437 400 | 
			36 450,00 | 
			1 215,00 | 
			8 752,00 | 
			729,30 | 
			428 648 | 
			35 720,70 | 
			1 190,70 | 
			62 | 
			354,80 | 
			473,10 | 
			106,40 | 
		
		
			| 63 | 
			446 100 | 
			445 900 | 
			37 158,40 | 
			1 238,70 | 
			8 922,00 | 
			743,50 | 
			436 978 | 
			36 414,90 | 
			1 213,90 | 
			63 | 
			361,70 | 
			482,30 | 
			108,50 | 
		
		
			| 64 | 
			454 500 | 
			454 300 | 
			37 858,40 | 
			1 262,00 | 
			9 090,00 | 
			757,50 | 
			445 210 | 
			37 100,90 | 
			1 236,70 | 
			64 | 
			368,50 | 
			491,40 | 
			110,60 | 
		
		
			| 65 | 
			463 000 | 
			462 800 | 
			38 566,70 | 
			1 285,60 | 
			9 260,00 | 
			771,60 | 
			453 540 | 
			37 795,10 | 
			1 259,90 | 
			65 | 
			375,40 | 
			500,50 | 
			112,60 | 
		
		
			| 66 | 
			471 400 | 
			471 200 | 
			39 266,70 | 
			1 308,90 | 
			9 428,00 | 
			785,60 | 
			461 772 | 
			38 481,10 | 
			1 282,80 | 
			66 | 
			382,20 | 
			509,60 | 
			114,70 | 
		
		
			| 67 | 
			480 000 | 
			479 800 | 
			39 983,40 | 
			1 332,80 | 
			9 600,00 | 
			800,00 | 
			470 200 | 
			39 183,40 | 
			1 306,20 | 
			67 | 
			389,20 | 
			518,90 | 
			116,80 | 
		
		
			| 68 | 
			488 400 | 
			488 200 | 
			40 683,40 | 
			1 356,20 | 
			9 768,00 | 
			814,00 | 
			478 432 | 
			39 869,40 | 
			1 329,00 | 
			68 | 
			396,00 | 
			528,00 | 
			118,80 | 
		
		
			| 69 | 
			497 900 | 
			497 700 | 
			41 475,00 | 
			1 382,50 | 
			9 958,00 | 
			829,80 | 
			487 742 | 
			40 645,20 | 
			1 354,90 | 
			69 | 
			403,70 | 
			538,30 | 
			121,10 | 
		
		
			| 70 | 
			507 500 | 
			507 300 | 
			42 275,00 | 
			1 409,20 | 
			10 150,00 | 
			845,80 | 
			497 150 | 
			41 429,20 | 
			1 381,00 | 
			70 | 
			411,50 | 
			548,60 | 
			123,40 | 
		
		
			| 71 | 
			519 900 | 
			519 700 | 
			43 308,40 | 
			1 443,70 | 
			10 398,00 | 
			866,50 | 
			509 302 | 
			42 441,90 | 
			1 414,80 | 
			71 | 
			421,50 | 
			562,10 | 
			126,50 | 
		
		
			| 72 | 
			529 100 | 
			528 900 | 
			44 075,00 | 
			1 469,20 | 
			10 582,00 | 
			881,80 | 
			518 318 | 
			43 193,20 | 
			1 439,80 | 
			72 | 
			429,00 | 
			572,00 | 
			128,70 | 
		
		
			| 73 | 
			538 400 | 
			538 200 | 
			44 850,00 | 
			1 495,00 | 
			10 768,00 | 
			897,30 | 
			527 432 | 
			43 952,70 | 
			1 465,10 | 
			73 | 
			436,50 | 
			582,10 | 
			131,00 | 
		
		
			| 74 | 
			548 200 | 
			548 000 | 
			45 666,70 | 
			1 522,30 | 
			10 964,00 | 
			913,60 | 
			537 036 | 
			44 753,10 | 
			1 491,80 | 
			74 | 
			444,50 | 
			592,60 | 
			133,30 | 
		
		
			| 75 | 
			558 900 | 
			558 700 | 
			46 558,40 | 
			1 552,00 | 
			11 178,00 | 
			931,50 | 
			547 522 | 
			45 626,90 | 
			1 520,90 | 
			75 | 
			453,20 | 
			604,20 | 
			135,90 | 
		
		
			| 76 | 
			573 800 | 
			573 600 | 
			47 800,00 | 
			1 593,40 | 
			11 476,00 | 
			956,30 | 
			562 124 | 
			46 843,70 | 
			1 561,50 | 
			76 | 
			465,20 | 
			620,30 | 
			139,60 | 
		
		
			| 77 | 
			588 600 | 
			588 400 | 
			49 033,40 | 
			1 634,50 | 
			11 772,00 | 
			981,00 | 
			576 628 | 
			48 052,40 | 
			1 601,80 | 
			77 | 
			477,20 | 
			636,30 | 
			143,20 | 
		
		
			| 78 | 
			608 500 | 
			608 300 | 
			50 691,70 | 
			1 689,80 | 
			12 170,00 | 
			1014,10 | 
			596 130 | 
			49 677,60 | 
			1 656,00 | 
			78 | 
			493,40 | 
			657,80 | 
			148,00 | 
		
		
			| 79 | 
			628 300 | 
			628 100 | 
			52 341,70 | 
			1 744,80 | 
			12 566,00 | 
			1047,10 | 
			615 534 | 
			51 294,60 | 
			1 709,90 | 
			79 | 
			509,40 | 
			679,20 | 
			152,80 | 
		
		
			| 80 | 
			648 300 | 
			648 100 | 
			54 008,40 | 
			1 800,30 | 
			12 966,00 | 
			1080,50 | 
			635 134 | 
			52 927,90 | 
			1 764,30 | 
			80 | 
			525,60 | 
			700,90 | 
			157,70 | 
		
		
			| 81 | 
			668 300 | 
			668 100 | 
			55 675,00 | 
			1 855,90 | 
			13 366,00 | 
			1113,80 | 
			654 734 | 
			54 561,20 | 
			1 818,80 | 
			81 | 
			541,90 | 
			722,50 | 
			162,60 | 
		
		
			| 82 | 
			688 300 | 
			688 100 | 
			57 341,70 | 
			1 911,40 | 
			13 766,00 | 
			1147,10 | 
			674 334 | 
			56 194,60 | 
			1 873,20 | 
			82 | 
			558,10 | 
			744,10 | 
			167,40 | 
		
		
			| 83 | 
			708 300 | 
			708 100 | 
			59 008,40 | 
			1 967,00 | 
			14 106,00 | 
			1175,50 | 
			693 994 | 
			57 832,90 | 
			1 927,80 | 
			83 | 
			574,30 | 
			765,70 | 
			172,30 | 
		
		
			| 84 | 
			728 300 | 
			728 100 | 
			60 675,00 | 
			2 022,50 | 
			14 106,00 | 
			1175,50 | 
			713 994 | 
			59 499,50 | 
			1 983,40 | 
			84 | 
			590,50 | 
			787,40 | 
			177,20 | 
		
		
			| 85 | 
			753 300 | 
			753 100 | 
			62 758,40 | 
			2 092,00 | 
			14 106,00 | 
			1175,50 | 
			738 994 | 
			61 582,90 | 
			2 052,80 | 
			85 | 
			610,80 | 
			814,40 | 
			183,20 | 
		
		
			| 86 | 
			778 300 | 
			778 100 | 
			64 841,70 | 
			2 161,40 | 
			14 106,00 | 
			1175,50 | 
			763 994 | 
			63 666,20 | 
			2 122,30 | 
			86 | 
			631,10 | 
			841,40 | 
			189,30 | 
		
		
			| 87 | 
			803 300 | 
			803 100 | 
			66 925,00 | 
			2 230,90 | 
			14 106,00 | 
			1175,50 | 
			788 994 | 
			65 749,50 | 
			2 191,70 | 
			87 | 
			651,30 | 
			868,40 | 
			195,40 | 
		
		
			| 88 | 
			828 300 | 
			828 100 | 
			69 008,40 | 
			2 300,30 | 
			14 106,00 | 
			1175,50 | 
			813 994 | 
			67 832,90 | 
			2 261,10 | 
			88 | 
			671,60 | 
			895,50 | 
			201,50 | 
		
		
			| 89 | 
			   853.300 | 
			   853.100 | 
			   71.091,70 | 
			   2.369,80 | 
			   14.106,00 | 
			   1175,50 | 
			   838.994 | 
			   69.916,20 | 
			   2.330,60 | 
			89 | 
			691,90 | 
			922,50 | 
			207,60 | 
		
	
	- Bruttol?nn inklusiv avgift p? kr 200,- pr ?r til Opplysnings- og utviklingsfondet
 
	- Bruttol?nn ekslusiv avgift p? kr 200,- pr ?r til Opplysnings- og utviklingsfondet
 
	- Pensjonsinnskuddet beregnes i samsvar med Pensjonsloven, §§ 14 og 16, og etter tabellens "Bruttol?nn pr ?r"-kolonne. Folkettrygdens grunnbel?p utgj?r pr 1. mai 2004 kr 58.778
 
	- Jf. fellesbestemmelsenes § 2 nr. 3
 
	- Jf. fellesbestemmelsenes § 15 nr. 1 
 
                 
              
              
             
            
      
            
            
              
      
              
      
        
          Publisert 26. mars 2015 13:52 
          
             -  Sist endret 26. mars 2015 13:55