1. Oversikt ressurs til emneledelse
| Emneledelse | 5-15 studiepoeng | 20-30 studiepoeng |
Opp til 30 studenter | 15 timer per. semester: VEIL4005, VEIL4015, EDID4010 | ? |
Over 30 studenter | 30 timer per. semester: PROF1015 | 40 timer per. semester: PPU3210,?PPU3510D, PPU3220, PPU3520D, PPU3100T, PROF3025, PROF4045 |
| ? | 30 timer per. semester: UTLED4062* | 40 timer per. semester: UTLED4111, UTLED4220,? UTLED4071* |
| ? | ? | ? |
| Faggruppeledelse | 40 timer per semester | |
| Emneansvar PROF3025/4045, PPU3210/3220, PPU deltid | 75 timer per semester | |
*I de tilfeller hvor undervisningstilbud overlapper innenfor emner gis det en felles uttelling for emneansvar.
2. Veiledning – obligatorisk aktivitet
Det gis generelt ikke ekstra uttelling for godkjenning av arbeidskrav som ikke er skriftlige. Arbeidskrav som kun blir presentert i seminar/undervisningen gir ikke uttelling utover vekting av undervisningen. Muntlig tilbakemelding p? arbeidskrav som blir levert i forkant av seminar/undervisning og f?r en muntlig tilbakemelding p? seminar/undervisning ligger innbakt i seminardag.
2.1 Veiledningsoppgaver innen l?rerutdanningen
| ?Arbeidskrav | Omfang | Omregningsfaktor |
Godkjenne | 0 -1000 ord | 15 min |
| ? | > 1000 ord | 30 min |
Skriftlig veiledning | 0 – 300 ord | 15 min |
| ? | 300 – 1000 ord | 30 min |
| ? | > 1000 ord | 60 min |
Veiledning masteroppgave individuelt (3 semestre) | 1 + 2 + 8 timer for studenten | 3 |
2.2 Veiledningsoppgaver innen utdanningsledelse
| ?Arbeidskrav | Omfang | Omregningsfaktor |
Godkjenne | 0 -1000 ord | 15 min |
| ? | > 1000 ord | 30 min |
Skriftlig veiledning | 0 – 300 ord | 15 min |
| ? | 300 – 1000 ord | 30 min |
| ? | > 1000 ord | 60 min |
| ? | > 2000 ord | 90 min |
Skriftlig veiledning p? masterprosjektbeskrivelsen (inkludert arbeidskravene) | ? | 120 min |
Veiledning masteroppgave individuelt | ? | 24 timer |
Veiledning masteroppgave gruppe | ? | 36 timer |
2.3 Veiledningsoppgaver innen VEIL (Veiledning og mentoring innen l?rerprofesjonen)
| ?Arbeidskrav | Omfang | Omregningsfaktor |
Godkjenne | 0 -1000 ord | 15 min |
| ? | > 1000 ord | 30 min |
Skriftlig veiledning | 0 – 300 ord | 15 min |
3. Sensur
Uttellingen for sensur inkluderer?begrunnelse for vurderingen.
3.1 Sensur innen l?rerutdanningen
Videocase-eksamen | ? | 30 min pr kandidat |
Muntlig eksamen Muntlig eksamen i gruppe SDID | ? | 45 min pr kandidat 90 minutter pr gruppe |
Skriftlig eksamen | 0 – 4500 ord | 60 min |
Masteroppgave | ? | 13 timer |
3.2 Sensur innen utled (per sensor)
Muntlig eksamen (pr?veforelesning) | ? | 60 min pr kandidat |
Skriftlig eksamen | 0-4500 ord | 60 min |
Skriftlig eksamen (mappeeksamen) | ca 10000 ord | 120 min |
Skoleeksamen (metodeemne) | ? | 60 min |
Masteroppgave skriftlig | ? | 13 timer |
Masteroppgave muntlig | ? | 1 time per kandidat |
3.3 Sensur innen VEIL
Muntlig gruppe-eksamen | ? | 60 min |
Skriftlig eksamen | 0 – 4500 ord | 60 min |
Skriftlig eksamen | Ca 4800 ord | 90 min |
?